<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Pyxeles</title>
	<atom:link href="http://pyxeles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pyxeles.com</link>
	<description>La herramienta de mi negocio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grupo Radiotele-Video</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2012/02/12/grupo-radiotele-video/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2012/02/12/grupo-radiotele-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Television en Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Grupo radiotele es una empresa  dedicada a la producción de programas de radio y televisión, y a la comercialización de los mismos. En esta empresa nuestro trabajo consistió en diseñar e implementar todo lo necesario para poder mudar la transmisión de radio a television, esto lo logramos con la implatacion de un sistema de camaras, monitoreo y transmision. En el sistemas de camaras, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo radiotele es una empresa  dedicada a la producción de programas de radio y televisión, y a la comercialización de los mismos.</p>
<p>En esta empresa nuestro trabajo consistió en diseñar e implementar todo lo necesario para poder mudar la transmisión de radio a television, esto lo logramos con la implatacion de un sistema de camaras, monitoreo y transmision.</p>
<p>En el sistemas de camaras, se usaron cámaras de alta definicion, ademas se coloco un mixer que les permite hacer cambios de tomas, insertar audio y video.</p>
<p>En el área de Monitereo se anexo un sistema que les permite monitorear todo lo transmitido,ademas de almacenarlo y posteriormente subirlo a un hosting de vídeo.</p>
<p>En el área de transmisión se monto un servicio de transmisión de vídeo, ademas se monto un plataforma de redes sociales en el mismo para ayudar a la convivencia con los locutores.</p>
<p>Disponibles en <a href="http://radiotele.tv/">radiotele.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2012/02/12/grupo-radiotele-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la cancha</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2012/02/12/sobre-la-cancha/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2012/02/12/sobre-la-cancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Television en Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Sobre la cancha es una empresa que se dedica a la producción de espacios televisivos su pagina es una colección de 8 espacios diferentes que tiene una colección de temas diferentes, todas bajo un sistema de manejo principal lo que hace que el administrador pueda tener acceso a todos los espacios, pero a la vez se pueda asignar personas a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre la cancha es una empresa que se dedica a la producción de espacios televisivos su pagina es una colección de 8 espacios diferentes que tiene una colección de temas diferentes, todas bajo un sistema de manejo principal lo que hace que el administrador pueda tener acceso a todos los espacios, pero a la vez se pueda asignar personas a cada una de los espacios dandoles a cada una una independencia relativa.</p>
<p>Por otra parte cuanta con un Landing que hace la experiencia mucho mas visual, también cuenta con una zona donde se transmite en vivo desde un set lo que permite el disfrute de la señal de televisión en cualquier parte del mundo.</p>
<p>Disponible en sobrelacancha.com.mx y sobrelacancha.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2012/02/12/sobre-la-cancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShowMorelia v3</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/07/22/showmorelia-v3/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/07/22/showmorelia-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoría]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Monarcas Morelia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Después de un intenso estudio de mercado el portal show Morelia decidió cambiar su forma de trabajo y su objetivo, así una vez mas se acercaron a nosotros con su nueva idea y nos plantearon una imagen de deportes les mostramos varios diseños y decidieron utilizar uno en tonos rojos debido a que estan muy enfocados en Monarcas Morelia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un intenso estudio de mercado el portal show Morelia decidió cambiar su forma de trabajo y su objetivo, así una vez mas se acercaron a nosotros con su nueva idea y nos plantearon una imagen de deportes les mostramos varios diseños y decidieron utilizar uno en tonos rojos debido a que estan muy enfocados en Monarcas Morelia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/07/22/showmorelia-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy Morelia</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/06/26/soy-morelia/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/06/26/soy-morelia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[morelia fc]]></category>
		<category><![CDATA[morelia mexican grill]]></category>
		<category><![CDATA[morelia vs cruz azul]]></category>
		<category><![CDATA[morelia vs cruz azul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mundo build]]></category>
		<category><![CDATA[mundo furry]]></category>
		<category><![CDATA[mundo guide]]></category>
		<category><![CDATA[nbcsports]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp ascii]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp inc]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp meaning]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp xml]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp xsl]]></category>
		<category><![CDATA[queria]]></category>
		<category><![CDATA[queria vs quiso]]></category>
		<category><![CDATA[queriamos]]></category>
		<category><![CDATA[querian]]></category>
		<category><![CDATA[queryable]]></category>
		<category><![CDATA[quetiapine]]></category>
		<category><![CDATA[quiero spanish]]></category>
		<category><![CDATA[u0026nbsp code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro cliente queria: Una imagen que mostrara  lo que Morelia ofrece al Mundo, y sobre todo la vida social de Morelia &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro cliente queria:</p>
<blockquote><p>Una imagen que mostrara  lo que Morelia ofrece al Mundo, y sobre todo la vida social de Morelia</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/06/26/soy-morelia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 concurso Facebook.10 Premios.1000 pesos en premios.</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/06/13/1-concurso-facebook-10-premios-1000-pesos-en-premios/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/06/13/1-concurso-facebook-10-premios-1000-pesos-en-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[AQUI]]></category>
		<category><![CDATA[En Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Como ganar: Contestando la pregunta: ¿Que servicio de Pyxeles te gusta mas? Para poder ganar deberas dar un like a la pagina de pyxeles en facebook AQUI, y deberas responder aqui la pregunta. Esta pagina recibirá comentarios hasta el 1 de Julio de 2011 después de ese día se cerrara y no podrás agregar mas comentarios. Por favor solo comenta una sola vez, tendrás que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ganar:</p>
<p>Contestando la pregunta:</p>
<blockquote><p>¿Que servicio de Pyxeles te gusta mas?</p></blockquote>
<p>Para poder ganar deberas dar un like a la pagina de pyxeles en facebook <a title="Facebook pyxeles" href="http://www.facebook.com/pages/Pyxeles/146363215399417" target="_blank">AQUI</a>, y deberas responder aqui la pregunta.</p>
<p>Esta pagina recibirá comentarios hasta el 1 de Julio de 2011 después de ese día se cerrara y no podrás agregar mas comentarios. Por favor solo comenta una sola vez, tendrás que dejar tu mail en el formulario de contacto de esta pagina 5 comentarios serán elegidos al azar(usando MySQL random()). los ganadores seran notificados por email.</p>
<p>En Facebook se hará una comentario sobre este tema se tomaran de todos los comentarios 5 al azar. Los ganadores serán notificados por mensaje personal en el Facebook.</p>
<p>Estaremos regalando 10 premios sorpresa que tendran que ser recogidos en la empresa o en un lugar a convenir. se regalaran cosas como memorias usb, memorias SD, MD y mouses para computadoras cada regalo con un valor maximo de 100 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/06/13/1-concurso-facebook-10-premios-1000-pesos-en-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toros Michoacán</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/06/13/toros-michoacan/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/06/13/toros-michoacan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Toros Michoac]]></category>
		<category><![CDATA[Toros Michoacan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Toros Michoacan es un cliente chapado a la antigua, busca esos elementos que evocan una vida española que esta en peligro de ser asimilada es por ellos que nuestro cliente busca obtener una radiografia de lo que es ser un amante de los toros en michoacan. Este proyecto incluye un elemento interesante una tienda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Toros Michoacan es un cliente chapado a la antigua, busca esos elementos que evocan una vida española que esta en peligro de ser asimilada es por ellos que nuestro cliente busca obtener una radiografia de lo que es ser un amante de los toros en michoacan.</p>
<p>Este proyecto incluye un elemento interesante una tienda a nivel nacional.</p>
<p><span id="more-182"></span>Reseña escrita por el Cliente :</p>
<h1><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Toros Michoacán es un espacio en torno a  la fiesta taurina en nuestro estado Michoacán y toda la cultura de gira  alrededor de la tauromaquia, el folclore y las tradiciones de un México  en ocasiones desconocido, ese que a través de sus ferias encuentra una  razón de ser en cada población y para lo cual trabajan todos los meses  del año, festividades muchas de ellas que no se conciben sin el festejo  taurino, pero tras las cuales existen cientos de años de hermosas y  fascinantes tradiciones y costumbres, recordándonos que las corridas de  toros son el espectáculo popular más antiguo de nuestro país con casi  cinco siglos de celebración.</span></h1>
<p>Toros Michoacán nos lleva de la mano al  campo bravo donde se cría esta curiosa especie bovina, el toro de lidia,  cuyo manejo y crianza requieren de especial y científico cuidado, para  lo cual el mexicano de campo es uno de los mejores vaqueros del planeta.</p>
<p>Toros Michoacán nos descubre a un Estado  para muchos desconocido y que se suma a la magia de sus vastas  costumbres, cultura y tradición.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><a href="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/06/Toros-Michoacán.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-184" title="Toros Michoacán" src="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/06/Toros-Michoacán-526x1024.jpg" alt="" width="526" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/06/13/toros-michoacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesta contra la Pobreza</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/05/23/protesta-contra-la-pobreza/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/05/23/protesta-contra-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 18:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[El Dip]]></category>
		<category><![CDATA[FJR]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Juvenil Revolucionario]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Felipe Calder]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PRIORIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de  la consultoria en imagen se llevo a cabo la presentación de la campaña &#8220;Protesta contra la pobreza&#8221;  a nivel nacional consistio en otras cosas: Diseño de carteles en diferentes tamaños Diseño de folletos Diseño de logotipo Filmación de un vídeo. Sala de prensa de FJR: El Dip. Canek Vázquez, Presidente Nacional del Frente Juvenil Revolucionario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de  la consultoria en imagen se llevo a cabo la presentación de la campaña &#8220;Protesta contra la pobreza&#8221;  a nivel nacional consistio en otras cosas:</p>
<p><span id="more-215"></span></p>
<p>Diseño de carteles en diferentes tamaños</p>
<p>Diseño de folletos</p>
<p>Diseño de logotipo</p>
<p>Filmación de un vídeo.</p>
<p>Sala de prensa de FJR:</p>
<p>El Dip. Canek Vázquez, Presidente Nacional del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, presentó hoy ante los medios de comunicación la campaña denominada &#8220;Protesta contra la Pobreza&#8221; que impulsa el FJR, que tiene como finalidad hacer conciencia de que la pobreza es un tema que nos perjudica a todos, así como solicitarle al Presidente Felipe Calderón, que se establezca como PRIORIDAD NACIONAL, el urgente combate a la pobreza.</p>

<a href='http://pyxeles.com/blog/2011/05/23/protesta-contra-la-pobreza/207903_1660637037613_1287784517_31205831_7985694_n/' title='207903_1660637037613_1287784517_31205831_7985694_n'><img width="150" height="150" src="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/06/207903_1660637037613_1287784517_31205831_7985694_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="207903_1660637037613_1287784517_31205831_7985694_n" title="207903_1660637037613_1287784517_31205831_7985694_n" /></a>
<a href='http://pyxeles.com/blog/2011/05/23/protesta-contra-la-pobreza/206540_1660635037563_1287784517_31205827_8156541_n-2/' title='206540_1660635037563_1287784517_31205827_8156541_n'><img width="150" height="150" src="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/06/206540_1660635037563_1287784517_31205827_8156541_n1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="206540_1660635037563_1287784517_31205827_8156541_n" title="206540_1660635037563_1287784517_31205827_8156541_n" /></a>
<a href='http://pyxeles.com/blog/2011/05/23/protesta-contra-la-pobreza/217009_1660634357546_1287784517_31205823_5344597_n/' title='217009_1660634357546_1287784517_31205823_5344597_n'><img width="150" height="150" src="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/06/217009_1660634357546_1287784517_31205823_5344597_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="217009_1660634357546_1287784517_31205823_5344597_n" title="217009_1660634357546_1287784517_31205823_5344597_n" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/05/23/protesta-contra-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial 1 Asamblea del FJR</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/05/09/comercial-1-asamblea-del-fjr/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/05/09/comercial-1-asamblea-del-fjr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[FJR]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Cliente requería un comercial que reflejara una visión joven,por ello se genero un comercial que usaba la musica como uno de los ingredientes principales, las fotografías como apoyos visuales ademas de un alto impacto en el número de personas que asistirían al evento, cumple con las reglas basicas del los comerciales: Presenta un gran números que hacen al espectador querer saber de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro Cliente requería un comercial que reflejara una visión joven,por ello se genero un comercial que usaba la musica como uno de los ingredientes principales, las fotografías como apoyos visuales ademas de un alto impacto en el número de personas que asistirían al evento, cumple con las reglas basicas del los comerciales:</p>
<ul>
<li>Presenta un gran números que hacen al espectador querer saber de que se trata.</li>
<li>Establece un lugar y Hora.</li>
</ul>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kiT6MlZEAEQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/kiT6MlZEAEQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Nota: la Música fue retirada por motivos de Copyright&#8230;Canción Original: i gotta a feling&#8230;black eyes peas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/05/09/comercial-1-asamblea-del-fjr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FJR Michoacán: Asamblea Estatal del FJR</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/05/08/fjr-michoacan-asamblea-estatal-del-fjr-michoacan/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/05/08/fjr-michoacan-asamblea-estatal-del-fjr-michoacan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Consutoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AQUI]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[El Dip]]></category>
		<category><![CDATA[FJR]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[diseño de imagen en tonos blancos usando los colores básicos del partido incluyo: Diseño de logotipo Diseño de uniformes Diseño de mamparas Arreglo de espacios. Comercial AQUI Galeria de fotos en facebook: AQUI Sala de Prensa FJR: El Dip. Canek Vázquez Góngora asistió hoy, en su calidad de Presidente Nacional del FJR del PRI, a la Asamblea Estatal del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>diseño de imagen en tonos blancos usando los colores básicos del partido incluyo:<span id="more-251"></span></p>
<p>Diseño de logotipo</p>
<p>Diseño de uniformes</p>
<p>Diseño de mamparas</p>
<p>Arreglo de espacios.</p>
<p>Comercial <a title="Comercial 1 Asamblea del FJR" href="http://pyxeles.com/comercial-1-asamblea-del-fjr/">AQUI</a></p>
<p>Galeria de fotos en facebook: <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.214190715272855.71055.100000457841869">AQUI</a></p>
<p>Sala de Prensa FJR:</p>
<blockquote><p>El Dip. Canek Vázquez Góngora asistió hoy, en su calidad de Presidente Nacional del FJR del PRI, a la Asamblea Estatal del FJR Michoacán.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/05/08/fjr-michoacan-asamblea-estatal-del-fjr-michoacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordy Arres.com</title>
		<link>http://pyxeles.com/blog/2011/03/17/jordy-arres-com/</link>
		<comments>http://pyxeles.com/blog/2011/03/17/jordy-arres-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña en Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseños gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Arr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyxeles.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologías Usadas:Aplicaciones web, diseños gráfico, diseño web, Hosting, e-learning,Campaña en medios sociales,blog. Pagina de promoción personal de Jordy Arrés, principal colaborador de la empresa y jefe de personal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/03/Jordy-Arres.jpg"><br />
</a>Tecnologías Usadas:Aplicaciones web, diseños gráfico, diseño web, Hosting, e-learning,Campaña en medios sociales,blog. Pagina de promoción personal de Jordy Arrés, principal colaborador de la empresa y jefe de personal.</p>
<p><a href="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/03/Jordy-Arrés.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-132" title="Jordy Arrés" src="http://pyxeles.com/wp-content/uploads/2011/03/Jordy-Arrés-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyxeles.com/blog/2011/03/17/jordy-arres-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

